PAO+酯類全合成基礎(chǔ)油 | 鉬流體合成科技 |
渦輪增壓保護(hù)技術(shù) | 降低低速早燃現(xiàn)象的發(fā)生 |
高溫、低溫性能優(yōu)異 | 啟動迅速、動力持久強(qiáng)勁 |
持久抗磨壽命長 | 專業(yè)配方 車廠認(rèn)證 |
鉬流體合成科技 | PAO+酯類全合成基礎(chǔ)油 |
降低低速早燃現(xiàn)象的發(fā)生 | 渦輪增壓保護(hù)技術(shù) |
啟動迅速、動力持久強(qiáng)勁 | 高溫、低溫性能優(yōu)異 |
0W-40
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)驗(yàn)方法 |
運(yùn)動粘度(100℃)/(mm2/s) | 12.5~16.3 | 13.8 | GB/T 265 |
閃點(diǎn)(開口)/℃ | ≥200 | 243 | GB/T 3536 |
傾點(diǎn)/℃ | ≤-40 | -52 | GB/T 3535 |
粘度指數(shù) | —— | 180 | GB/T 1995 |
0W-40
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)驗(yàn)方法 |
運(yùn)動粘度(100℃)/(mm2/s) | 12.5~16.3 | 13.8 | GB/T 265 |
閃點(diǎn)(開口)/℃ | ≥200 | 243 | GB/T 3536 |
傾點(diǎn)/℃ | ≤-40 | -52 | GB/T 3535 |
粘度指數(shù) | —— | 180 | GB/T 1995 |